Производитель: Пекин Шоуке
Кориолисовый массовый расходомер производства Пекин Шоуке (北京首科) обеспечивает прямое измерение массового расхода, плотности и температуры жидкостей и газов. Принцип измерения основан на эффекте Кориолиса — независимость от свойств среды обеспечивает стабильную точность ±0,1% во всем диапазоне. Расходомер оснащен цифровой системой обработки сигнала и поддерживает HART, Modbus и Profibus.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Принцип измерения | Пьезорезистивный / емкостной |
| Модель | Кориолисов массовый расходомер |
| Диапазон измерений | от 0–10 кПа до 0–100 МПа |
| Выходной сигнал | 4–20 мA HART |
| Питание | 12–45 V DC |
| Материал мембраны | 316L / Hastelloy C-276 |
| Присоединение | M20×1,5; 1/2 NPT; G1/2 |
| Степень защиты корпуса | IP65 / IP67 |
| Взрывозащита | Ex d IIC T6 (опционально) |
| Виброустойчивость | 20 g (10–2000 Гц) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ +85°C |
| Средний срок службы | ≥10 лет |
Отправьте запрос с параметрами вашего процесса — получите подбор оборудования и цену в течение 24 часов.