Производитель: Фуцзянь Шанрун
WP362G отличается повышенной устойчивостью к перегрузкам по давлению до 200% от верхнего предела. Диапазон 0–10 кПа до 0–60 МПа, точность ±0,075%. Идеален для гидравлических и пневматических систем с возможностью резких скачков давления.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Принцип измерения | Пьезорезистивный / емкостной |
| Модель | WP362G |
| Диапазон измерений | от 0–10 кПа до 0–100 МПа |
| Выходной сигнал | 4–20 мA HART |
| Питание | 12–45 V DC |
| Материал мембраны | 316L / Hastelloy C-276 |
| Присоединение | M20×1,5; 1/2 NPT; G1/2 |
| Степень защиты корпуса | IP65 / IP67 |
| Взрывозащита | Ex d IIC T6 (опционально) |
| Виброустойчивость | 20 g (10–2000 Гц) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ +85°C |
| Средний срок службы | ≥10 лет |
| Тип давления | Избыточное |
| Перегрузочная способность | 200% ВПИ (верхнего предела измерений) |
Отправьте запрос с параметрами вашего процесса — получите подбор оборудования и цену в течение 24 часов.